100 W tragbare Hand-Notfall-integrierte All-in-One-LED-Solar-Flutlicht-Camping-Angellampe, Beleuchtung, SMD-USB-Ladekabel
Maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten>>>Sie können uns sagen, welche Art von Produkt Sie möchten<<< S
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | zilb-solarstreet-w100 |
Lampenkörpermaterial | Aluminium |
Lichttyp | Solar |
Farbtemperatur | Kaltes Weiß |
Leistung | ≥30W |
Technik | Galvanisieren |
Beleuchtungszeit | 6h |
Zelltyp | LFP |
Ladezeit (H) | 6 |
Verwendung | Garten, Straße |
IP-Bewertung | IP65 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Stromspannung | 12/24V |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
Akku-Typ | LFP |
IP | 65 |
Transportpaket | Karikatur |
Spezifikation | 100 |
Warenzeichen | angd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8539510000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
Leistung | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Mono-Solarpanel | 18V/25W | 18V/40W | 18V/40W | 18V/60W | 18V/60W | 18V/90W | 18V/90W | 36V/100W |
LiFePO4-Akku | 12,8V/6AH | 12,8V/10AH | 12,8 V/12 Ah | 12,8 V/18 Ah | 12,8 V/24 Ah | 12,8 V/28 Ah | 12,8 V/30 Ah | 25,6V/18AH |
LED-Quelle | SMD5050 | |||||||
CCT | 3.000.000 - 6.500.000 | |||||||
Abstrahlwinkel | 78*148 | |||||||
Arbeitsmodus | In den ersten 2 Stunden beträgt die Helligkeit 50 %. Wenn Personen/Autos vorbeifahren, beginnt der Mikrowellensensor 30 Sekunden lang mit 100 % zu arbeiten. In den nächsten 10 Stunden beträgt die Helligkeit 30 %. Wenn Personen/Autos vorbeifahren, beträgt er 100 % % Helligkeit für 30S | |||||||
Arbeitszeit | 5-7 Regentage | |||||||
Ladezeit | 4-6 Stunden | |||||||
Material | Aluminiumdruckgusslegierung | |||||||
Durchmesser für Stange | 60MM | 80MM | ||||||
Höhe installieren | 3-4M | 3-4M | 3-5M | 4-6M | 5 - 7M | 6 - 8m | 8 - 10M | 10 - 12M |
Maßgeschneiderte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten>>>Sie können uns sagen, welche Art von Produkt Sie möchten<<<
SONNENLICHTTEST IM FREIEN
---LIEFERUNG
---AUSSTELLUNG
---